| 贈券期間 | 主題 | 面額 | 適用通路 | 適用消費金額 | 適用交易區間 | 兌換期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14-5/31 | 生活補給券 - 加油站 | 100元X1張 | 中油、台糖及台亞指定加油站 | 單筆消費888元可兌換 | 5/14-6/7 | 6/8前 |
| 生活補給券 - momo購物網 | momo購物網 | 單筆消費599元可兌換 | 5/14-6/21 | 6/22前 | ||
| 生活補給券 - 7-ELEVEN優惠券 | 20元X5張 | 7-ELEVEN | 單筆消費69元可兌換 | |||
| 6/1/-6/10 | 3C家電樂購券 | 100元X1張 | 指定3C家電品牌門市/線上購物 | 單筆消費999元可兌換 | 6/1-6/30 | 7/1前 |
| 6/11-6/20 | ㊙️ 優惠券內容將依檔期陸續公開,敬請期待 ㊙️ |
|||||
| 6/21-6/30 | ||||||
| 7/1-7/10 | ||||||
| 7/11-7/20 | ||||||
| 7/21-7/31 | ||||||
| 8/1-8/10 | ||||||
| 8/11-8/20 | ||||||
| 8/21-8/31 | ||||||
| 5/14 - 5/31 | |
|---|---|
| 生活補給券-加油站 100元X1張 |
|
| 適用通路 | 中油、台糖及台亞指定加油站 |
| 適用消費金額 | 單筆消費888元可兌換 |
| 適用交易區間 | 5/14-6/7 |
| 兌換期限 | 6/8前 |
| 生活補給券-momo購物網 100元X1張 |
|
| 適用通路 | momo購物網 |
| 適用消費金額 | 單筆消費599元可兌換 |
| 適用交易區間 | 5/14-6/21 |
| 兌換期限 | 6/22前 |
| 生活補給券-7-ELEVEN優惠券 20元X5張 |
|
| 適用通路 | 7-ELEVEN |
| 適用消費金額 | 單筆消費69元可兌換 |
| 適用交易區間 | 5/14-6/21 |
| 兌換期限 | 6/22前 |
| 6/1 - 6/10 | |
|---|---|
| 3C家電樂購券 100元X1張 |
|
| 適用通路 | 指定3C家電品牌門市/線上購物 |
| 適用消費金額 | 單筆消費999元可兌換 |
| 適用交易區間 | 6/1-6/30 |
| 兌換期限 | 7/1前 |
| 6/11-6/20、6/21-6/30、7/1-7/10 7/11-7/20、7/21-7/31、8/1-8/10、8/11-8/20、8/21-8/31 |
|
|---|---|
| ㊙️ 優惠券內容將依檔期陸續公開,敬請期待 ㊙️ |